گوشی سروو i17 Pro Max Mini | حافظه 16 رم 4 گیگابایت
کد محصول: 17
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
| وزن | 203 گرم |
|---|---|
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , شمارش ضربان قلب |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| مناسب | کاربری عمومی،مکالمه |
| نوع اتصال | بی سیم |
| ابعاد | 2.0.6.8 |
| توضیح مهم | 17 poro max meni |
| حافظه داخلی | 35گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 4.5اینچ |
| منبع انرژی | باتری |
| سیم کارت | 2 سیم کارت نانو |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رنگ | نارنجی |
| رابط | بلوتوث نسخه 5 |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| رادیو FM | دارد |
| دوربین | 2 مگاپیکسل |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| امپدانس | ۱۶ اهم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 9ساعت |
| ظرفیت باتری | 22000 میلی آمپر |
| پشتیبانی کارت حافظه جانبی | دارد |
| تراشه پردازنده | UNISOC SC9863A (28nm) |
| کاربری | مکالمه , گیمینگ ، ورزش ، کاربری عمومی |
| نوه گوشی | دو گوشی |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
| تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| بلوتوث | دارد |
| کارت حافظه جانبی | دارد |
| شبکه های ارتباطی | 4G.3G.2G |
| شبکه | 2G |
| حافظه رام | 24 مگابایت |
| ویژگیهای کلی | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
| نسخه سیستم عامل | Android10 |
| گواهی خاص | گواهی IP53 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.2 گیگاهرتز |
| فرم صفحه | گرد |
| ویژکی خاص | مناسب سالمندان، بدنه مقاوم، کلاسیک |
| ویژگی خاص | مقاومت نسبی در برابر ضربه |
| پردازنده | Quad-core CPU |
| نوع بلوتوث | 4.2 |
| ولتاژ ورودی | 12 و 24 ولت |
| محدوده عملکرد بلوتوث | حدود 10 متر |
| تعداد ماژول دوربین | 2 عدد |
| کارت حافظه | ساپورت تا 16 گیگابایت |
| توان خروجی کلی | ۵ وات |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 GPU |
| شکل صفحه | مستطیل |
| مقاومت در برابر عرق و رطوبت | ندارد |
| جنس بند | سیلیکونی |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| فرکانس پردازنده | 1.3 گیگاهرتز |
| قطر درایور | 10میلی متر |
| ویژگی | مناسب سالمندان، بدنه مقاوم، کلاسیک |
| درگاه خروجی | 2 عدد |
| NFC | دارد |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| فلش | چراغ قوه پروژکتوری |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 860 |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| باتری | دارد |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| قابلیت های بیشتر | امکان مکالمه هنگام اتصال بلوتوثی با تلفن همراه، رادیو FM استریو، |
| محدوده کارکرد بلوتوث | 10 متر |
| خروجی هدفون | ندارد |
| نسخه بلوتوث | 2.1 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| قابلیت باتری | امکان استفاده به عنوان پاور بانک |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
| قابلیت اتصال | بلوتوث ios و اندروید |
| میکروفون | دارد |
| صفحه نمایش | TFT PLS |
| نشانگر LED | دارد |
| حساسیت | 90دسی بل |
| ناحیه عملکرد | تا 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز |
| ورودی میکروفون | ندارد |
| نوع درایو کنسول | بدون درایو (قابلیت خرید و اتصال درایو ۴K/HDR Blu-ray به صورت جداگانه) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۸ |
| سیلیکون | سگکی ساده |
| مکالمه مستقیم | دارد |
| میزان صدا | دارد |
| نشان LED | دارد |
| ریموت | ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، wifi، NFC، GPRS |
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
| نوع اهنربا | نئودیومی |
| سازگار با | اندروید و ios |
| رام اجرایی | 512 مگابایت |
| دیگر مشخصات | مجهز به تراشه BCM 43015 پشتیبانی از Bixby voice wake-up پشتیبانی از کدک های SBC و AAC پشتیبانی از بلوتوث با پروفایل های A2DP / AVRCP / HFP مجهز به سنسورهای شتاب سنج، Voice Pickup Unit ،IR و Hall دارای سه میکروفون روی هر گوشی قابلیت حذف صدای مزاحم (ANC) حد |
| امپنداس | 32اهم |
| عمر باتری | 12ساعت مکالمه |
| عمر باتری در حالت پخش موسیقی | 14 ساعت |
| مقاومت در برابر رطوبت | دارد |
| اتصال هم زمان به دو دستگاه | دارد |
| دوربین پشتی | 48+8+2+2 مگاپیکسل |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 هسته |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.28 اینچ |
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث،GPRS |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| کنترل موسیقی | دارد |
| موزیک پلیر | دارد |
| عمر باتری در حالت مکالمه | 25 ساعت |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
| فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.5 هرتز |
| صفحهنمایش | Super AMOLED |
| توضیحات سازگاری | سازگاری با سیستم عامل های Android 4.4 به بعد و iOS 8.0 به بعد |
| سیستم عامل | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| رجیستری | دارد به همراه کد فعالسازی |
| زبان فارسی | دارد |
| اتصال | بلوتوث |
| رادیو | دارد |
| مدت پخش | بیشتر از 20 ساعت |
| فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| ویژگی های کلی | دارای اثر انگشت. مناسب عکاسی. مناسب بازی |
| منو فارسی | دارد |
| بلندگو | دارد |
| سایر مشخصات پردازندهی مرکزی (CPU) | معماری Zen ۲ با ۱۶ رشته |
| قابلیت های ویژه | قابل استفاده در زمان هایی از جمله آهسته دویدن ، پیاده روی سریع ، دوچرخه سواری ، شنا ، کوهنوردی ، دویدن در داخل خانه ، ریسندگی ، یوگا ، سالن ورزشی ، تمرین رایگان ، بسکتبال ، فوتبال و قایقرانی.از ویژگی های بیشتری پشتیبانی می شود مانند کرنومتر تایمر ، کنترل |
| دوربین اصلی | 48+8+2+2 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری | 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| نوع صفحهنمایش | LCD |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| کنترل اکسیژن | دارد |
| اقلام همراه | کابل aux ، کابل شارژر |
| ویژگی باتری | قابلیت استفاده به عنوان پاور بانک |
| خروجی صدا | 3.5 میلی متری |
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۰.۲۸ TFLOPs |
| اندازه | 2.4 اینچ |
| قابلیت تعویض تصویر زمینه ساعت | دارد |
| عمر باتری در حالت آماده بکار | 300ساعت |
| شبکه ارتباطی | 4G.3G.2G |
| ویژگی کلی | دارای گیرنده تلوزیون. دارای لیزر .ضبط صدا |
| سایر مشخصات پردازندهی گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی اختصاصی AMD با معماری RDNA ۲ با ۳۶ واحد پردازشی با فرکانس متغیر تا ۲.۲۳ گیگاهرتز |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۶ |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد 200 عدد |
| دوربین سه گانه | 13+2+2 مگاپیکسل |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| مشخصات حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت رم اختصاصی / حافظه GDDR۶ / رابط ۲۵۶ بیت / پهنای باند ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
| نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 120HZ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت |
| فلش LED | دارد |
| ویژگی بیشتر | میکروفون ، کلید مدیریت میزان صدا ، نگ هدارنده گردنی ، نگهدارنده گوشی |
| وضوح تصویر خروجی | HDMI با پشتیبانی از وضوح ۴K با نرخ فریم حداکثری ۱۲۰ هرتز و ۸K با نرخ فریم ۶۰ و قابلیت HDR |
| منوی فارسی | دارد |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| دو باتری | دارد |
| خروجی صدا جک 3.5 | دارد |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی قابل پشتیبانی | تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| شارژر | شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
| حسگرها | قطبنما،شتابسنج،مجاورت ،اثرانگشت روی لبه |
| صدای استریو | دارد |
| گواهینامه | IP68 مقاوم در برابر آب به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متری |
| قابلیتهای دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۱۲، ۵ و ۵ مگاپیکسل |
| فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| عملکرد چند اتصال | دارد |
| فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, VP9 |
| ضبط صدا | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C LAN (RJ-۴۵) USB Type-A HDMI ۲.۱ |
| قابلیت شارژ | شارژ سریع باتری با توان 33واتی |
| میکروفن حذف نویز | دارد |
| فناوریهای صوتی و بصری کنسول | HDR پشتیبانی از صدای سه بعدی صدای Dolby Atmos |
| خروجی جک 3.۵ | دارد |
| امکانات و قابلیتهای کنسول | پشتیبانی از نرخ فریم متغیر (VRR) قابلیت اتصال کیبورد و ماوس |
| Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| سایر اقلام همراه محصول | یک عدد کنترلر / کابل USB-C / کابل برق / کابل HDMI / پایه افقی (پایه عمودی دستگاه که در تصاویر رسمی سونی وجود دارد به صورت جداگانه قابل خرید است) |
| ویژگی شارژ | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
| امکانات و قابلیتها | بازی Astro Playroom به صورت از پیش نصب شده |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فناوریهای کنترلر همراه | تریگرهای تطبیقی (Adaptive Triggers) بازخورد هپتیک (Haptic Feedback) سنسور تشخیص حرکت (Motion Sensor) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| مشخصات باتری | ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کاور ژله ای، محافظ صفحه نمایش، هندزفری، آداپتور شارژر جی پلاس، کابل USB Type-C |







هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر